View breakdown by operating system
| BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| 8.2.11 | 4446 | 40.4673 % |
| 8.0.2 | 698 | 9.8507 % |
| 8.2.4 | 1030 | 9.7717 % |
| 8.2.8 | 978 | 8.4454 % |
| 8.2.13 | 792 | 6.1373 % |
| 8.0.4 | 534 | 4.6135 % |
| 7.24.1 | 630 | 4.5617 % |
| 8.2.9 | 485 | 4.3269 % |
| 8.2.15 | 383 | 2.3742 % |
| 7.14.2 | 1653 | 2.1108 % |
| 7.20.2 | 101 | 1.0137 % |
| 7.18.1 | 89 | 0.7820 % |
| 8.3.0 | 68 | 0.7683 % |
| 8.2.12 | 164 | 0.7234 % |
| 7.20.5 | 129 | 0.6628 % |
| 7.16.11 | 97 | 0.4911 % |
| 7.16.20 | 51 | 0.3365 % |
| 7.6.33 | 76 | 0.2762 % |
| 7.16.16 | 22 | 0.2697 % |
| 7.24.5 | 12 | 0.2691 % |
| 7.16.5 | 17 | 0.2297 % |
| 7.16.6 | 59 | 0.2086 % |
| 7.16.17 | 4 | 0.1984 % |
| 7.22.2 | 27 | 0.1777 % |
| 8.2.5 | 20 | 0.1210 % |
| 7.22.1 | 4 | 0.1053 % |
| 7.9.3 | 21 | 0.0801 % |
| 7.16.7 | 12 | 0.0765 % |
| 8.2.1 | 2 | 0.0499 % |
| 7.14.3 | 10 | 0.0461 % |
| 8.2.14 | 3 | 0.0435 % |
| 8.2.10 | 3 | 0.0367 % |
| 7.17.0 | 5 | 0.0303 % |
| 7.22.0 | 3 | 0.0256 % |
| 7.12.1 | 6 | 0.0220 % |
| 8.2.7 | 1 | 0.0168 % |
| 14 | 0.0105 % | |
| 7.24.3 | 1 | 0.0084 % |
| 7.6.31 | 5 | 0.0054 % |
| 7.20.1 | 1 | 0.0045 % |
| 7.2.47 | 3 | 0.0045 % |
| 7.2.42 | 3 | 0.0015 % |
| 7.8.3 | 4 | 0.0014 % |
| 7.0.80 | 282 | 0.0009 % |
| 7.16.3 | 1 | 0.0006 % |
| 8.2.3 | 1 | 0.0006 % |
| 7.6.22 | 5 | 0.0004 % |
| 8.2.6 | 1 | 0.0004 % |
| 8.0.3 | 1 | 0.0004 % |
| 8.1.0 | 1 | 0.0001 % |
| 7.4.23 | 2 | 0.0000 % |
| 896081961.808728621.1346576432 | 1 | 0.0000 % |
| 7.10.2 | 1 | 0.0000 % |
| 7.6.9 | 1 | 0.0000 % |
©2026 Astroinformatics Group