Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
928400308 | 961993191 | 18 Sep 2023, 17:11:30 UTC | 22 Sep 2023, 14:55:50 UTC | Completed and validated | 2,359.57 | 15,448.55 | 237.64 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
928400309 | 962147587 | 18 Sep 2023, 17:11:30 UTC | 22 Sep 2023, 4:35:28 UTC | Completed and validated | 2,381.78 | 15,407.22 | 233.45 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
928400334 | 962210183 | 18 Sep 2023, 17:11:30 UTC | 21 Sep 2023, 23:47:44 UTC | Completed and validated | 2,411.35 | 15,569.95 | 258.63 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
928400337 | 961971909 | 18 Sep 2023, 17:11:30 UTC | 21 Sep 2023, 18:54:19 UTC | Completed and validated | 7,975.92 | 52,561.14 | 720.13 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
928400338 | 962153718 | 18 Sep 2023, 17:11:30 UTC | 22 Sep 2023, 9:29:35 UTC | Completed and validated | 10,816.48 | 70,220.41 | 968.34 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
928400339 | 962182717 | 18 Sep 2023, 17:11:30 UTC | 21 Sep 2023, 22:40:32 UTC | Completed and validated | 10,665.01 | 69,820.84 | 955.34 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
928400340 | 961596021 | 18 Sep 2023, 17:11:30 UTC | 22 Sep 2023, 19:04:18 UTC | Completed and validated | 10,642.88 | 69,250.27 | 1,001.09 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
928400347 | 961785580 | 18 Sep 2023, 17:11:30 UTC | 22 Sep 2023, 4:35:28 UTC | Error while computing | 11,210.36 | 72,079.18 | --- | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
928400348 | 962154371 | 18 Sep 2023, 17:11:30 UTC | 22 Sep 2023, 13:50:11 UTC | Completed and validated | 10,762.96 | 69,553.01 | 1,169.15 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
928399973 | 962195451 | 18 Sep 2023, 16:56:01 UTC | 21 Sep 2023, 16:41:08 UTC | Completed and validated | 10,524.68 | 69,729.00 | 1,031.52 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
928399977 | 961949846 | 18 Sep 2023, 16:56:01 UTC | 21 Sep 2023, 10:16:49 UTC | Completed and validated | 2,406.34 | 15,590.38 | 549.32 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
928399978 | 962154510 | 18 Sep 2023, 16:56:01 UTC | 21 Sep 2023, 7:05:59 UTC | Completed and validated | 7,977.67 | 52,234.05 | 823.93 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
928399981 | 962171749 | 18 Sep 2023, 16:56:01 UTC | 21 Sep 2023, 10:16:49 UTC | Completed and validated | 7,905.31 | 51,789.78 | 818.60 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
928399247 | 962211002 | 18 Sep 2023, 16:43:06 UTC | 19 Sep 2023, 16:28:01 UTC | Completed, validation inconclusive | 2,277.38 | 13,703.91 | pending | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
928399351 | 961782390 | 18 Sep 2023, 16:43:06 UTC | 19 Sep 2023, 21:32:29 UTC | Completed and validated | 10,185.41 | 63,627.27 | 904.40 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
928399353 | 961783813 | 18 Sep 2023, 16:43:06 UTC | 20 Sep 2023, 6:20:28 UTC | Completed and validated | 10,095.34 | 61,834.09 | 957.91 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
928399359 | 961975763 | 18 Sep 2023, 16:43:06 UTC | 20 Sep 2023, 11:23:47 UTC | Completed and validated | 10,114.85 | 61,335.18 | 1,003.59 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
928238847 | 961921942 | 15 Sep 2023, 7:22:31 UTC | 17 Sep 2023, 14:08:10 UTC | Completed, validation inconclusive | 10,146.52 | 62,836.22 | pending | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
927586618 | 961534781 | 3 Sep 2023, 18:07:44 UTC | 10 Sep 2023, 9:59:03 UTC | Completed, validation inconclusive | 7,730.21 | 46,197.36 | pending | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
927586625 | 961535097 | 3 Sep 2023, 18:07:44 UTC | 4 Sep 2023, 15:15:31 UTC | Completed, validation inconclusive | 9,051.25 | 59,024.97 | pending | Milkyway@home N-Body Simulation v1.82 (mt) windows_x86_64 |
©2023 Astroinformatics Group