Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_nbody_05_23_2025_v190_OCS__data__01_1748458520_425296_0 | 1003508236 | 9 Jun 2025, 9:00:10 UTC | 9 Jun 2025, 9:08:39 UTC | Completed, validation inconclusive | 332.37 | 3,192.27 | pending | Milkyway@home N-Body Simulation v1.90 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
de_nbody_05_23_2025_v190_OCS__data__01_1748458520_509179_0 | 1003592119 | 11 Jun 2025, 11:03:09 UTC | 11 Jun 2025, 13:45:00 UTC | Completed and validated | 335.27 | 3,235.39 | 55.02 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.90 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
de_nbody_06_13_2025_v190_OCS__data__03_1748458520_650811_2 | 1003733751 | 28 Jun 2025, 4:57:11 UTC | 10 Jul 2025, 4:57:11 UTC | In progress | --- | --- | --- | Milkyway@home N-Body Simulation v1.90 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
de_nbody_06_13_2025_v190_OCS__data__03_1748458520_903085_1 | 1003986025 | 27 Jun 2025, 7:53:05 UTC | 27 Jun 2025, 8:43:58 UTC | Completed and validated | 196.58 | 1,790.42 | 35.39 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.90 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
de_nbody_06_13_2025_v190_OCS__data__03_1750781101_14741_0 | 1004031836 | 25 Jun 2025, 4:37:21 UTC | 25 Jun 2025, 4:44:58 UTC | Completed and validated | 198.52 | 1,803.08 | 33.52 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.90 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
de_nbody_06_13_2025_v190_OCS__data__03_1750781101_20843_0 | 1004037938 | 25 Jun 2025, 9:53:08 UTC | 25 Jun 2025, 10:00:25 UTC | Completed and validated | 196.51 | 1,780.00 | 44.37 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.90 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
de_nbody_06_13_2025_v190_OCS__data__03_1750781101_21454_0 | 1004038549 | 25 Jun 2025, 9:38:40 UTC | 25 Jun 2025, 9:50:29 UTC | Completed, validation inconclusive | 219.63 | 2,018.37 | pending | Milkyway@home N-Body Simulation v1.90 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
de_nbody_06_13_2025_v190_OCS__data__03_1750781101_2234_1 | 1004019329 | 27 Jun 2025, 7:49:06 UTC | 27 Jun 2025, 7:55:43 UTC | Completed and validated | 204.64 | 1,872.34 | 28.64 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.90 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
de_nbody_06_13_2025_v190_OCS__data__03_1750781101_27600_1 | 1004044695 | 26 Jun 2025, 19:16:19 UTC | 26 Jun 2025, 19:30:49 UTC | Completed and validated | 200.71 | 1,810.95 | 30.39 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.90 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
de_nbody_06_13_2025_v190_OCS__data__03_1750887886_11803_0 | 1004120987 | 27 Jun 2025, 18:58:52 UTC | 27 Jun 2025, 19:07:32 UTC | Completed and validated | 226.92 | 1,835.20 | 29.69 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.90 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
de_nbody_06_13_2025_v190_OCS__data__03_1750887886_1341_1 | 1004080331 | 27 Jun 2025, 12:32:16 UTC | 27 Jun 2025, 12:44:55 UTC | Completed and validated | 203.52 | 1,853.17 | 51.99 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.90 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
de_nbody_06_13_2025_v190_OCS__data__03_1750887886_1970_1 | 1004082022 | 26 Jun 2025, 23:44:57 UTC | 27 Jun 2025, 0:24:10 UTC | Completed and validated | 199.74 | 1,820.03 | 30.43 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.90 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
de_nbody_06_13_2025_v190_OCS__data__03_1750887886_4151_0 | 1004086223 | 26 Jun 2025, 14:55:18 UTC | 26 Jun 2025, 15:12:59 UTC | Completed and validated | 197.67 | 1,792.34 | 28.77 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.90 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
de_nbody_06_13_2025_v190_OCS__data__03_1750887886_7433_0 | 1004107731 | 27 Jun 2025, 11:12:36 UTC | 27 Jun 2025, 11:19:48 UTC | Completed and validated | 166.32 | 1,519.03 | 31.06 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.90 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
de_nbody_06_13_2025_v190_OCS__data__03_1750887886_7641_0 | 1004108597 | 27 Jun 2025, 9:49:17 UTC | 27 Jun 2025, 10:08:30 UTC | Completed and validated | 190.50 | 1,719.49 | 28.32 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.90 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
de_nbody_06_13_2025_v190_OCS__data__03_1750887886_8493_1 | 1004110377 | 27 Jun 2025, 18:35:55 UTC | 27 Jun 2025, 18:48:12 UTC | Completed and validated | 201.64 | 1,838.40 | 29.69 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.90 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
de_nbody_06_13_2025_v190_OCS__data__03_1750887886_935_0 | 1004079213 | 26 Jun 2025, 10:25:04 UTC | 26 Jun 2025, 10:31:33 UTC | Completed and validated | 217.85 | 1,978.75 | 57.99 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.90 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
de_nbody_orbit_fitting_03_25_2025_v186_OCS__data__32_1746525902_55325_1 | 1002940426 | 23 May 2025, 13:12:27 UTC | 23 May 2025, 17:11:07 UTC | Completed and validated | 10,695.08 | 110,718.10 | 2,606.08 | Milkyway@home N-Body Simulation with Orbit Fitting v1.87 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
de_nbody_orbit_fitting_05_23_2025_v190_OCS__data__01_1748458520_542366_1 | 1003625306 | 24 Jun 2025, 9:38:05 UTC | 24 Jun 2025, 9:49:51 UTC | Completed, validation inconclusive | 297.29 | 2,949.93 | pending | Milkyway@home N-Body Simulation v1.90 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
de_nbody_orbit_fitting_05_23_2025_v190_OCS__data__01_1748458520_637617_1 | 1003720557 | 27 Jun 2025, 19:07:32 UTC | 27 Jun 2025, 19:54:56 UTC | Completed and validated | 251.01 | 2,366.37 | 33.31 | Milkyway@home N-Body Simulation v1.90 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Astroinformatics Group