Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
1) surface0 | 826,444 | 871.48 | Japan |
2) tsukiuo | 30,492 | 0.10 | Japan |
3) hocuspocus3 | 9,750,301 | 0.10 | Japan |
4) jaguar | 214 | 0.10 | Japan |
5) 1 | 2,652,655 | 0.10 | Japan |
6) kos | 3,420 | 0.10 | Japan |
7) save you from anything | 112,400 | 0.10 | Japan |
8) kaminoibuki | 160 | 0.10 | Japan |
9) Uranus | 2,600 | 0.10 | Japan |
10) HiNa | 70,880 | 0.10 | Japan |
11) Misora | 1,492 | 0.10 | Japan |
12) doka | 1,609,791 | 0.10 | Japan |
13) antinny | 14,170 | 0.10 | Japan |
14) Tetsu | 7,576,764 | 0.10 | Japan |
15) delphin | 561,115 | 0.10 | Japan |
16) Itou | 2,976,057 | 0.10 | Japan |
17) kamii shin | 6,879 | 0.10 | Japan |
18) fono | 568,253 | 0.10 | Japan |
19) kagen | 988,230 | 0.10 | Japan |
20) imwyd | 191,258 | 0.10 | Japan |
©2024 Astroinformatics Group